Class Representation

Region
All
Faction
All

Class Representation 2v2 - Based on 803 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Priest Priest Discipline Priest 14.69% (118)
2 Priest Priest Holy Priest 9.84% (79)
3 Rogue Rogue Subtlety Rogue 7.22% (58)
4 Druid Druid Restoration Druid 6.72% (54)
5 Druid Druid Feral Druid 5.60% (45)
6 Hunter Hunter Beast Mastery Hunter 4.86% (39)
7 Rogue Rogue Assassination Rogue 4.48% (36)
8 Rogue Rogue Outlaw Rogue 3.99% (32)
9 Monk Monk Windwalker Monk 3.86% (31)
10 Shaman Shaman Restoration Shaman 3.86% (31)
11 Warlock Warlock Demonology Warlock 3.74% (30)
12 Priest Priest Shadow Priest 3.61% (29)
13 Demon Hunter Demon Hunter Havoc Demon Hunter 3.36% (27)
14 Hunter Hunter Survival Hunter 3.36% (27)
15 Warrior Warrior Arms Warrior 2.49% (20)
16 Warlock Warlock Destruction Warlock 2.24% (18)
17 Paladin Paladin Holy Paladin 2.12% (17)
18 Death Knight Death Knight Unholy Death Knight 1.74% (14)
19 Monk Monk Mistweaver Monk 1.62% (13)
20 Hunter Hunter Marksmanship Hunter 1.37% (11)
21 Paladin Paladin Retribution Paladin 1.25% (10)
22 Druid Druid Balance Druid 1.25% (10)
23 Mage Mage Arcane Mage 1.12% (9)
24 Mage Mage Fire Mage 1.12% (9)
25 Mage Mage Frost Mage 0.87% (7)
26 Shaman Shaman Elemental Shaman 0.87% (7)
27 Warlock Warlock Affliction Warlock 0.87% (7)
28 Warrior Warrior Fury Warrior 0.62% (5)
29 Druid Druid Guardian Druid 0.50% (4)
30 Shaman Shaman Enhancement Shaman 0.37% (3)
31 Paladin Paladin Protection Paladin 0.25% (2)
32 Death Knight Death Knight Frost Death Knight 0.12% (1)

Class Representation 3v3 - Based on 803 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Priest Priest Discipline Priest 14.69% (118)
2 Priest Priest Holy Priest 9.84% (79)
3 Rogue Rogue Subtlety Rogue 7.22% (58)
4 Druid Druid Restoration Druid 6.72% (54)
5 Druid Druid Feral Druid 5.60% (45)
6 Hunter Hunter Beast Mastery Hunter 4.86% (39)
7 Rogue Rogue Assassination Rogue 4.48% (36)
8 Rogue Rogue Outlaw Rogue 3.99% (32)
9 Monk Monk Windwalker Monk 3.86% (31)
10 Shaman Shaman Restoration Shaman 3.86% (31)
11 Warlock Warlock Demonology Warlock 3.74% (30)
12 Priest Priest Shadow Priest 3.61% (29)
13 Demon Hunter Demon Hunter Havoc Demon Hunter 3.36% (27)
14 Hunter Hunter Survival Hunter 3.36% (27)
15 Warrior Warrior Arms Warrior 2.49% (20)
16 Warlock Warlock Destruction Warlock 2.24% (18)
17 Paladin Paladin Holy Paladin 2.12% (17)
18 Death Knight Death Knight Unholy Death Knight 1.74% (14)
19 Monk Monk Mistweaver Monk 1.62% (13)
20 Hunter Hunter Marksmanship Hunter 1.37% (11)
21 Paladin Paladin Retribution Paladin 1.25% (10)
22 Druid Druid Balance Druid 1.25% (10)
23 Mage Mage Arcane Mage 1.12% (9)
24 Mage Mage Fire Mage 1.12% (9)
25 Mage Mage Frost Mage 0.87% (7)
26 Shaman Shaman Elemental Shaman 0.87% (7)
27 Warlock Warlock Affliction Warlock 0.87% (7)
28 Warrior Warrior Fury Warrior 0.62% (5)
29 Druid Druid Guardian Druid 0.50% (4)
30 Shaman Shaman Enhancement Shaman 0.37% (3)
31 Paladin Paladin Protection Paladin 0.25% (2)
32 Death Knight Death Knight Frost Death Knight 0.12% (1)

Class Representation RBG - Based on 803 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Priest Priest Discipline Priest 14.69% (118)
2 Priest Priest Holy Priest 9.84% (79)
3 Rogue Rogue Subtlety Rogue 7.22% (58)
4 Druid Druid Restoration Druid 6.72% (54)
5 Druid Druid Feral Druid 5.60% (45)
6 Hunter Hunter Beast Mastery Hunter 4.86% (39)
7 Rogue Rogue Assassination Rogue 4.48% (36)
8 Rogue Rogue Outlaw Rogue 3.99% (32)
9 Monk Monk Windwalker Monk 3.86% (31)
10 Shaman Shaman Restoration Shaman 3.86% (31)
11 Warlock Warlock Demonology Warlock 3.74% (30)
12 Priest Priest Shadow Priest 3.61% (29)
13 Demon Hunter Demon Hunter Havoc Demon Hunter 3.36% (27)
14 Hunter Hunter Survival Hunter 3.36% (27)
15 Warrior Warrior Arms Warrior 2.49% (20)
16 Warlock Warlock Destruction Warlock 2.24% (18)
17 Paladin Paladin Holy Paladin 2.12% (17)
18 Death Knight Death Knight Unholy Death Knight 1.74% (14)
19 Monk Monk Mistweaver Monk 1.62% (13)
20 Hunter Hunter Marksmanship Hunter 1.37% (11)
21 Paladin Paladin Retribution Paladin 1.25% (10)
22 Druid Druid Balance Druid 1.25% (10)
23 Mage Mage Arcane Mage 1.12% (9)
24 Mage Mage Fire Mage 1.12% (9)
25 Mage Mage Frost Mage 0.87% (7)
26 Shaman Shaman Elemental Shaman 0.87% (7)
27 Warlock Warlock Affliction Warlock 0.87% (7)
28 Warrior Warrior Fury Warrior 0.62% (5)
29 Druid Druid Guardian Druid 0.50% (4)
30 Shaman Shaman Enhancement Shaman 0.37% (3)
31 Paladin Paladin Protection Paladin 0.25% (2)
32 Death Knight Death Knight Frost Death Knight 0.12% (1)