Role Representation

Region
All
Faction
All

Range Representation 2v2 - Based on 176 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Hunter Hunter Beast Mastery Hunter 22.16% (39)
2 Warlock Warlock Demonology Warlock 17.05% (30)
3 Priest Priest Shadow Priest 16.48% (29)
4 Warlock Warlock Destruction Warlock 10.23% (18)
5 Hunter Hunter Marksmanship Hunter 6.25% (11)
6 Druid Druid Balance Druid 5.68% (10)
7 Mage Mage Fire Mage 5.11% (9)
8 Mage Mage Arcane Mage 5.11% (9)
9 Shaman Shaman Elemental Shaman 3.98% (7)
10 Mage Mage Frost Mage 3.98% (7)
11 Warlock Warlock Affliction Warlock 3.98% (7)

Melee Representation 2v2 - Based on 309 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Rogue Rogue Subtlety Rogue 18.77% (58)
2 Druid Druid Feral Druid 14.56% (45)
3 Rogue Rogue Assassination Rogue 11.65% (36)
4 Rogue Rogue Outlaw Rogue 10.36% (32)
5 Monk Monk Windwalker Monk 10.03% (31)
6 Hunter Hunter Survival Hunter 8.74% (27)
7 Demon Hunter Demon Hunter Havoc Demon Hunter 8.74% (27)
8 Warrior Warrior Arms Warrior 6.47% (20)
9 Death Knight Death Knight Unholy Death Knight 4.53% (14)
10 Paladin Paladin Retribution Paladin 3.24% (10)
11 Warrior Warrior Fury Warrior 1.62% (5)
12 Shaman Shaman Enhancement Shaman 0.97% (3)
13 Death Knight Death Knight Frost Death Knight 0.32% (1)

Healer Representation 2v2 - Based on 312 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Priest Priest Discipline Priest 37.82% (118)
2 Priest Priest Holy Priest 25.32% (79)
3 Druid Druid Restoration Druid 17.31% (54)
4 Shaman Shaman Restoration Shaman 9.94% (31)
5 Paladin Paladin Holy Paladin 5.45% (17)
6 Monk Monk Mistweaver Monk 4.17% (13)

Tank Representation 2v2 - Based on 6 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Druid Druid Guardian Druid 66.67% (4)
2 Paladin Paladin Protection Paladin 33.33% (2)

Range Representation 3v3 - Based on 176 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Hunter Hunter Beast Mastery Hunter 22.16% (39)
2 Warlock Warlock Demonology Warlock 17.05% (30)
3 Priest Priest Shadow Priest 16.48% (29)
4 Warlock Warlock Destruction Warlock 10.23% (18)
5 Hunter Hunter Marksmanship Hunter 6.25% (11)
6 Druid Druid Balance Druid 5.68% (10)
7 Mage Mage Fire Mage 5.11% (9)
8 Mage Mage Arcane Mage 5.11% (9)
9 Shaman Shaman Elemental Shaman 3.98% (7)
10 Mage Mage Frost Mage 3.98% (7)
11 Warlock Warlock Affliction Warlock 3.98% (7)

Melee Representation 3v3 - Based on 309 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Rogue Rogue Subtlety Rogue 18.77% (58)
2 Druid Druid Feral Druid 14.56% (45)
3 Rogue Rogue Assassination Rogue 11.65% (36)
4 Rogue Rogue Outlaw Rogue 10.36% (32)
5 Monk Monk Windwalker Monk 10.03% (31)
6 Hunter Hunter Survival Hunter 8.74% (27)
7 Demon Hunter Demon Hunter Havoc Demon Hunter 8.74% (27)
8 Warrior Warrior Arms Warrior 6.47% (20)
9 Death Knight Death Knight Unholy Death Knight 4.53% (14)
10 Paladin Paladin Retribution Paladin 3.24% (10)
11 Warrior Warrior Fury Warrior 1.62% (5)
12 Shaman Shaman Enhancement Shaman 0.97% (3)
13 Death Knight Death Knight Frost Death Knight 0.32% (1)

Healer Representation 3v3 - Based on 312 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Priest Priest Discipline Priest 37.82% (118)
2 Priest Priest Holy Priest 25.32% (79)
3 Druid Druid Restoration Druid 17.31% (54)
4 Shaman Shaman Restoration Shaman 9.94% (31)
5 Paladin Paladin Holy Paladin 5.45% (17)
6 Monk Monk Mistweaver Monk 4.17% (13)

Tank Representation 3v3 - Based on 6 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Druid Druid Guardian Druid 66.67% (4)
2 Paladin Paladin Protection Paladin 33.33% (2)

Range Representation rbg - Based on 176 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Hunter Hunter Beast Mastery Hunter 22.16% (39)
2 Warlock Warlock Demonology Warlock 17.05% (30)
3 Priest Priest Shadow Priest 16.48% (29)
4 Warlock Warlock Destruction Warlock 10.23% (18)
5 Hunter Hunter Marksmanship Hunter 6.25% (11)
6 Druid Druid Balance Druid 5.68% (10)
7 Mage Mage Fire Mage 5.11% (9)
8 Mage Mage Arcane Mage 5.11% (9)
9 Shaman Shaman Elemental Shaman 3.98% (7)
10 Mage Mage Frost Mage 3.98% (7)
11 Warlock Warlock Affliction Warlock 3.98% (7)

Melee Representation rbg - Based on 309 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Rogue Rogue Subtlety Rogue 18.77% (58)
2 Druid Druid Feral Druid 14.56% (45)
3 Rogue Rogue Assassination Rogue 11.65% (36)
4 Rogue Rogue Outlaw Rogue 10.36% (32)
5 Monk Monk Windwalker Monk 10.03% (31)
6 Hunter Hunter Survival Hunter 8.74% (27)
7 Demon Hunter Demon Hunter Havoc Demon Hunter 8.74% (27)
8 Warrior Warrior Arms Warrior 6.47% (20)
9 Death Knight Death Knight Unholy Death Knight 4.53% (14)
10 Paladin Paladin Retribution Paladin 3.24% (10)
11 Warrior Warrior Fury Warrior 1.62% (5)
12 Shaman Shaman Enhancement Shaman 0.97% (3)
13 Death Knight Death Knight Frost Death Knight 0.32% (1)

Healer Representation rbg - Based on 312 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Priest Priest Discipline Priest 37.82% (118)
2 Priest Priest Holy Priest 25.32% (79)
3 Druid Druid Restoration Druid 17.31% (54)
4 Shaman Shaman Restoration Shaman 9.94% (31)
5 Paladin Paladin Holy Paladin 5.45% (17)
6 Monk Monk Mistweaver Monk 4.17% (13)

Tank Representation rbg - Based on 6 players

# Class Spec Name % (Count)
1 Druid Druid Guardian Druid 66.67% (4)
2 Paladin Paladin Protection Paladin 33.33% (2)